CAS - AAAS

Velocidad, Sport Nacional - Mar de Ajó

TURISMO MEJORADO HISTORICO
CAT. "F" - CARRERA 1
POS. PILOTO AUTOMOVIL VUELTA TIEMPO
1 5 JUAN C.  RODRIGUEZ  PEUGEOT 404 17 30;18,248
2 1 MATEO OSSO PEUGEOT 404 17 30;22,032
3 2 ASCI PABLO FIAT 1500 BERLINA 17 30;42,929
4 15 PULENTA  HUGO FIAT 1500 BERLINA 17 30;43,245
5 6 GRAZIANI  LUIS FIAT 1500 COUPE 17 30;43,757
6 11 CAGGIANO  DANIEL FIAT 1500 BERLINA 17 30;45,227
7 23 TIESO  DANIEL PEUGEOT 404 17 30;48,475
8 8 AGUIRRE LUIS FIAT 1500 BERLINA 17 30;49,530
9 3 STUART MILNE RICARDO FIAT 1500 COUPE 17 30;50,293
10 9 RIGUET  EDUARDO PEUGEOT 404 17 31;23,548
11 22 SPEZIALE  JORGE FIAT 1500 COUPE 17 31;57,787
12 14 OTTAVIANI  HORACIO FIAT 1500 BERLINA 16 30;38,324
13 36 MORALES  CARLOS PEUGEOT 404 16 31;14,756
14 25 HIDALGO  GUSTAVO FIAT 1500 BERLINA 10 19;28,708
15 37 FERNANDEZ  PABLO FIAT 1500 BERLINA 5 12;37,925
16 19 BOER  SERGIO PEUGEOT 404 3 06;09,303
AUTO Nº 18 EXCLUIDO POR RECIBIR AYUDA EXTERNA
TMH LIGHT
1 52 BASSO  FABIO FIAT 1500 BERLINA 16 30;07,515
2 62 GOMEZ  MARCELO FIAT 1500 BERLINA 16 30;08,407
3 53 MENENDEZ BEHETY C. PEUGEOT 404 16 30;24,493
4 89 VAZQUEZ RODRIGO PEUGEOT 404 16 30;41,455
5 55 FILIPPIS  MARCELO FIAT 1500 BERLINA 16 31;37,855
6 75 FALCONE  RICARDO FIAT 1500 BERLINA 16 31;41,076
7 67 RISSO FERNANDO PEUGEOT 404 16 31;41,667
8 65 BRUNI  LUCIANO PEUGEOT 404 14 28;21,329
AUTOS Nº 63 DESCLASIFICADO POR TECNICA ( LARGO ENTRE EJES)
MEJOR TIEMPO: 52 - FABIO BASSO: 1:51:511
TMH  F - CARRERA 2
1 5 JUAN C.  RODRIGUEZ  PEUGEOT 404 17 30;27,936
2 1 MATEO OSSO PEUGEOT 404 17 30;35,039
3 2 ASCI PABLO FIAT 1500 BERLINA 17 31;06,660
4 6 GRAZIANI  LUIS FIAT 1500 COUPE 17 31;07,829
5 3 STUART MILNE RICARDO FIAT 1500 COUPE 17 31;08,689
6 8 AGUIRRE LUIS FIAT 1500 BERLINA 17 31;16,007
7 15 PULENTA  HUGO FIAT 1500 BERLINA 17 31;20,332
8 18 MEYER  MARTIN FIAT 1500 COUPE 17 31;21,882
9 11 CAGGIANO  DANIEL FIAT 1500 BERLINA 17 31;26,229
10 37 FERNANDEZ  PABLO FIAT 1500 BERLINA 17 32;03,117
11 22 SPEZIALE  JORGE FIAT 1500 COUPE 16 30;33,763
12 36 MORALES  CARLOS PEUGEOT 404 12 24;42,285
13 14 OTTAVIANI  HORACIO FIAT 1500 BERLINA 8 14;56,860
14 23 TIESO  DANIEL PEUGEOT 404 1 01;51,288
15 9 RIGUET  EDUARDO PEUGEOT 404 1 01;55,226
MEJOR TIEMPO: 5 - JUAN C. RODRIGUEZ: 1:46:285
TMH  LIGHT
1 53 MENENDEZ BEHETY C. PEUGEOT 404 16 30;28,748
2 89 VAZQUEZ RODRIGO PEUGEOT 404 16 30;46,829
3 62 GOMEZ  MARCELO FIAT 1500 BERLINA 16 31;24,391
4 55 FILIPPIS  MARCELO FIAT 1500 BERLINA 16 31;37,335
5 65 BRUNI  LUCIANO PEUGEOT 404 16 31;37,989
6 52 BASSO  FABIO FIAT 1500 BERLINA 14 26;38,839
7 75 FALCONE  RICARDO FIAT 1500 BERLINA 4 11;18,218
MEJOR TIEMPO: 52 - FABIO BASSO: 1:52:751

 

©2009 Asociación Argentina de Automóviles Sport - AAAS Av. Ricardo Balbín 2982 - CABA - Argentina - Tel./Fax: (00 54 11) 4542-5782